| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 16:35 | 19:08 | 154 分鐘 |
2 | 14:26 | 16:33 | 127 分鐘 | |
3 | 12:22 | 14:18 | 117 分鐘 | |
4 | 11:40 | 11:55 | 15 分鐘 | |
5 | 10:24 | 11:38 | 74 分鐘 | |
6 | 10:07 | 10:22 | 15 分鐘 | |
7 | 08:45 | 10:05 | 80 分鐘 | |
8 | 00:03 | 00:18 | 15 分鐘 | |
9 | 2024-11-21 | 02:16 | 09:00 | 404 分鐘 |
10 | 2024-11-20 | 14:57 | 15:13 | 15 分鐘 |
11 | 14:30 | 14:56 | 26 分鐘 | |
12 | 14:16 | 14:16 | 0 分鐘 | |
13 | 08:54 | 14:13 | 319 分鐘 | |
14 | 03:51 | 08:51 | 299 分鐘 | |
15 | 2024-11-19 | 13:16 | 13:41 | 25 分鐘 |
16 | 08:17 | 12:27 | 250 分鐘 | |
17 | 2024-11-18 | 13:30 | 14:05 | 35 分鐘 |
18 | 02:36 | 12:45 | 608 分鐘 | |
19 | 2024-11-17 | 18:00 | 18:25 | 25 分鐘 |
20 | 17:12 | 17:56 | 43 分鐘 | |
21 | 14:16 | 17:01 | 165 分鐘 | |
22 | 12:01 | 14:10 | 129 分鐘 | |
23 | 11:38 | 11:59 | 22 分鐘 | |
24 | 10:39 | 11:14 | 35 分鐘 | |
25 | 07:33 | 10:32 | 180 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
27 | 2024-11-16 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
28 | 22:27 | 22:51 | 24 分鐘 | |
29 | 15:17 | 16:11 | 53 分鐘 | |
30 | 11:17 | 13:53 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w550.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |